Głowne markety | Całkowity dochód (%) | Główne Produkty) |
---|---|---|
Krajowy rynek | 42,00% | Plastikowe produkty |
Środkowy Wschód | 21,00% | Plastikowe produkty |
Ameryka północna | 12,00% | Plastikowe produkty |
Oceania | 7,00% | Plastikowe produkty |
Ameryka Południowa | 3,00% | Plastikowe produkty |
Wschodnia Europa | 3,00% | Plastikowe produkty |
Afryka | 3,00% | Plastikowe produkty |
Południowa Europa | 3,00% | Plastikowe produkty |
Azja Południowo-Wschodnia | 1,00% | Plastikowe produkty |
Wschodnia Azja | 1,00% | Plastikowe produkty |
Zachodnia Europa | 1,00% | Plastikowe produkty |
Ameryka środkowa | 1,00% | Plastikowe produkty |
Północna Europa | 1,00% | Plastikowe produkty |
południowa Azja | 1,00% | Plastikowe produkty |
Warunki biznesowe
Akceptowane warunki dostawy: | CFR, CIF |
Akceptowana waluta płatności: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Akceptowany rodzaj płatności: | T/T, akredytywa, PayPal, Western Union |
Najbliższy port: | Port Qingdai, port w Szanghaju, port Tianjing |
Możliwość handlu
Język używany: | Angielski hiszpański |
Liczba pracowników w dziale handlowym: | 6-10 osób |
Średni czas oczekiwania: | 7 dni) |
Rejestracja licencji eksportowej NIE: | 03538758 |